健康检查项目一览表
优等套餐=●
标准套餐=●
ABC=●
问诊/检查 | ||||
问诊、内科检查、自我感觉症状、病史 | ● | ● | ● | |
特定健康体检问诊表 | ● | ● | ● | |
身体测量 | ||||
身高、体重、肥满度(BMI)、标准体重 | ● | ● | ● | |
腰围 | ● | ● | ● | |
血压(收缩压・舒张压) | ● | ● | ● | |
听力检查 | ||||
1,000HZ(左右耳)・ 4,000HZ(左右耳) | ● | ● | ● | |
眼科检查 | ||||
视力 远距离(5m) | ● | ● | ● | |
眼底检查 | ● | ● | ● | |
眼压 | ● | – | – | |
心血管检查 | ||||
12导联静息心电图 | ● | ● | ● | |
骨密度 | ||||
骨密度(MD法) | ● | – | – | |
呼吸系统检查 | ||||
胸部X线(单向) | – | ● | ● | |
胸部X线(双向) | ● | – | – | |
肺功能 | ● | – | – | |
消化系统检查 | ||||
胃部X线钡餐(14张) | 二选一 | ● | – | |
胃镜(经口) | 二选一 | – | – | |
ABC分类 | – | – | ● | |
腹部超声波 | ● | ● | ● | |
大便潜血反应2次法 | ● | ● | ● | |
尿常规 | ||||
尿蛋白、尿糖 | ● | ● | ● | |
隐血 | ● | ● | ● | |
尿胆原、PH、尿比重 | ● | ● | ● | |
胆红素、尿沉渣 | ● | – | – | |
血液检查 | ||||
血常规 | ||||
白细胞 | ● | ● | ● | |
红细胞、血红蛋白 | ● | ● | ● | |
红细胞压积 | ● | ● | ● | |
血小板数 | ● | ● | ● | |
MCV・MCH・MCHC | ● | ● | ● | |
生化学检查 | ||||
1、肝功能 | ||||
AST(GOT)・ALT(GPT)・γ −GT | ● | ● | ● | |
ALP | ● | ● | ● | |
TTT・ZTT・LD・总胆红素・总蛋白・ChE | ● | ● | ● | |
LAP・直接胆红素・白蛋白・A/G比 | ● | – | – | |
2、血脂 | ||||
高密度蛋白胆固醇、甘油三酯、低密度蛋白胆固醇 | ● | ● | ● | |
3、肾功能 | ||||
肌酐CR | ● | ● | ● | |
尿素氮BUN | ● | ● | ● | |
4、甲状腺 | ||||
甲状腺(TSH/FT3/FT4) | ● | – | – | |
5、尿酸 | ||||
尿酸 | ● | ● | ● | |
6、胰腺 | ||||
血清淀粉酶 | ● | ● | ● | |
7、糖代谢 | ||||
空腹时血糖值・HbA1c | ● | ● | ● | |
8、电解质 | ||||
Na・K・Cl | ● | ● | ● | |
9、肝炎病毒 | ||||
HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体 | ● | ● | ● | |
10、炎症反应 | ||||
CRP(定量)・CK | ● | – | – | |
11、传染病免疫 | ||||
RF・梅毒(TPHA・RPR) | ● | – | – | |
12、肿瘤筛查 | ||||
PSA | ● | ● | ● | |
CA125 | ● | ● | ● | |
CEA | ● | – | – | |
CA19-9 | ● | – | – | |
AFP | ● | – | – | |
SCC抗原 | ● | – | – | |
SLX | ● | – | – | |
CYFRA | ● | – | – | |
13、血型 | ||||
血型(ABO,Rh) (仅初次检查) | ● | – | – | |
口腔体检 | ||||
蛀牙检查 | 自愿项目 ※ウィングT-cubeクリニック(翼翔医院)提供 |
|||
牙龈状态检查 | ||||
口腔卫生状态 | ||||
综合评定 |
健康检查项目一览表
优等套餐=●
标准套餐=●
ABC=●
问诊/检查 | |||
问诊、内科检查、自我感觉症状、病史 | ● | ● | ● |
特定健康体检问诊表 | ● | ● | ● |
身体测量 | |||
身高、体重、肥满度(BMI)、标准体重 | ● | ● | ● |
腰围 | ● | ● | ● |
血压(收缩压・舒张压) | ● | ● | ● |
听力检查 | |||
1,000HZ(左右耳)、 4,000HZ(左右耳) | ● | ● | ● |
眼科检查 | |||
视力 远距离(5m) | ● | ● | ● |
眼底检查 | ● | ● | ● |
眼压 | ● | – | – |
心血管检查 | |||
12导联静息心电图 | ● | ● | ● |
骨密度 | |||
骨密度(MD法) | ● | – | – |
呼吸系统检查 | |||
胸部X线(单向) | – | ● | ● |
胸部X线(双向) | ● | – | – |
肺功能 | ● | – | – |
消化系统检查 | |||
胃部X线钡餐(14张) | 二选一 | ● | – |
胃镜(经口) | 二选一 | – | – |
ABC分类 | – | – | ● |
腹部超声波 | ● | ● | ● |
大便潜血反应2次法 | ● | ● | ● |
尿常规 | |||
尿蛋白、尿糖 | ● | ● | ● |
隐血 | ● | ● | ● |
尿胆原、PH、尿比重 | ● | ● | ● |
胆红素、尿沉渣 | ● | – | – |
血液检查 | |||
血常规 | |||
白细胞 | ● | ● | ● |
红细胞、血红蛋白 | ● | ● | ● |
红细胞压积 | ● | ● | ● |
血小板数 | ● | ● | ● |
MCV・MCH・MCHC | ● | ● | ● |
生化学检查 | |||
1、肝功能 | |||
AST(GOT)・ALT(GPT)・γ −GT | ● | ● | ● |
ALP | ● | ● | ● |
TTT・ZTT・LD・总胆红素・总蛋白・ChE | ● | ● | ● |
LAP・直接胆红素・白蛋白・A/G比 | ● | – | – |
2、血脂 | |||
高密度蛋白胆固醇、甘油三酯、低密度蛋白胆固醇 | ● | ● | ● |
3、肾功能 | |||
肌酐CR | ● | ● | ● |
尿素氮BUN | ● | ● | ● |
4、甲状腺 | |||
甲状腺(TSH/FT3/FT4) | ● | – | – |
5、尿酸 | |||
尿酸 | ● | ● | ● |
6、胰腺 | |||
血清淀粉酶 | ● | ● | ● |
7、糖代谢 | |||
空腹时血糖值・HbA1c | ● | ● | ● |
8、电解质 | |||
Na・K・Cl | ● | ● | ● |
9、肝炎病毒 | |||
HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体 | ● | ● | ● |
10、炎症反应 | |||
CRP(定量)・CK | ● | – | – |
11、传染病免疫 | |||
RF・梅毒(TPHA・RPR) | ● | – | – |
12、肿瘤筛查 | |||
PSA | ● | ● | ● |
CA125 | ● | ● | ● |
CEA | ● | – | – |
CA19-9 | ● | ||
AFP | ● | – | – |
SCC抗原 | ● | – | – |
SLX | ● | – | – |
CYFRA | ● | – | – |
13、血型 | |||
血型(ABO,Rh) (仅初次检查) | ● | – | – |
口腔体检(※) | |||
蛀牙检查 | |||
牙龈状态检查 | |||
口腔卫生状态 | |||
综合评定 |
※自愿项目
ウィングT-cubeクリニック(翼翔医院)提供